Zu den optischen 100G QSFP28-Transceivern von ACEC gehören SR4, CWDM4, CLR4, PSM4, LR4, ER4 Lite. ZR4 und ZR4 plus 100km-Serie. Diese 100G QSFP28 verwenden MPO- oder LC-Anschlüsse und sind IEEE802.3bm-, SFF-8636- und MSA-konform, verbrauchen wenig Strom, sind klein und schnell. Die 100G QSFP28 sind hauptsächlich für Anwendungen in Metro-Netzwerken, 100G-Rechenzentrumsverbindungen und OTN-Netzwerken konzipiert. Sie funktionieren mit unserem MTP/MPO-Kabel und Standard-Patchkabeln OM3/OM4/OS1, um vollständige Verbindungen herzustellen.
Paket | Artikelnummer | Datenrate | Erreichen | Wellenlänge | TX-Ausgang | RX-Empfindlichkeit | Energieverbrauch | Schnittstelle | Temperatur | Datenblatt |
(km) | (nm) | (dBm) | (dBm) |
100G QSFP28 SR4 | ACT-8-MP-HG-01D | 100 G | 150 m | 850 | -8,4~2,4 | -10,3 | <2W | MPO | C | ACT-8-MP-HG-01D-V2.pdf |
100G QSFP28 PSM4 | ACT-8-MP-HG-06D | 100 G | 2 km | 1310 | -6,0~2,0 | -10,1 | <3,5 W | MPO | C | ACT-8-MP-HG-06D(PIR4).pdf |
100G QSFP28 CWDM4 | ACT-8-DL-HG-06D | 100 G | 2 km | CWDM | -6,5~2,5 | -10 | <3,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-06D(QSFP28 CWDM4).pdf |
100G QSFP28 LR4 | ACT-8-DL-HG-10D | 100 G | 10 km | LAN WDM | -4,3~4,5 | -10,6 | <3,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-10D.pdf |
100G QSFP28 eLR4 | ACT-8-DL-HG-20D | 100 G | 20 km | LAN WDM | -4,3~4,5 | -11,5 | <3,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-20D.pdf |
100G QSFP28 ER4 Lite | ACT-8-DL-HG-30D | 100 G | 30 km | LAN WDM | -2,5~4,5 | -18,5 | <4W | LC | C | ACT-8-DL-HG-40D.pdf |
100G QSFP28 ER4 | ACT-8-DL-HG-40D | 100 G | 40 km | LAN WDM | -2,0 bis 4,5 | -19 | <4W | LC | C | ACT-8-DL-HG-40D.pdf |
100G QSFP28 ZR4 | ACT-8-DL-HG-80D | 100 G | 80 km | LAN WDM | 1 bis 6,5 |
| <6,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-80D.pdf |
100G QSFP28 eZR4 | ACT-8-DL-HG-A0D | 100G | 100Km | LAN WDM | +3~+6.5 |
| <6,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-A0D.pdf |
100G QSFP28 DWDM Einzelwelle | ACT-8-DL-HG-80D-Dxx | 100G | 80Km | DWDM | -3~4 | -12 | <4W | Duplex-LC | C | ACT-8-DL-HG-80D-Dxx.pdf |
100G QSFP28 DWDM zwei Wellen | ACT-8-CS-HG-80D-Dxxxx | 100G | 80Km | DWDM | -1~+4 | -12 | <4W | CS | C | ACT-8-CS-HG-80D-Dxx.pdf |
100G QSFP28 DR PAM4 | ACT-8-DL-HG-05D | 100 G | 500m | 1310nm | -2~+4 | -10 | <4W | LC | C | ACT-8-DL-HG-05D(DR1 PAM4).pdf |
100G QSFP28 BiDi 10 km | ACT-8-SL-HG-20D-23/32 | 100G | 10km | 1271/1331 | -1.4~+4.5 | -6.1 | < 4,5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-10D-2332.pdf |
100G QSFP28 BiDi 20 km
| ACT-8-SL-HG-20D-23/32 | 100G | 20km | 4WDM | -4.3~+4.5 | -14.5 | < 5,5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-20D-2332.pdf |
100G QSFP28 BiDi 30 km | ACT-8-SL-HG-30D-04 | 100G | 30km | 1304.58 | 0~+5.6 | -14.7 | < 4,5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-30D-04.pdf |
100G QSFP28 BiDi 30 km | ACT-8-SL-HG-30D-09 | 100 G | 30 km | 1309.14 | 0~+5,6 | -14,7 | < 4,5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-30D-09.pdf |
100G QSFP28 BiDi 40 km | ACT-8-SL-HG-40D-04 | 100G | 40km | 1304.58 | +1.7~+7.1 | -16
| < 4,5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-40D-04.pdf |
100G QSFP28 BiDi 40km | ACT-8-SL-HG-40D-09 | 100G | 40km | 1309.14 | +1.7~+7.1 | -16
| <4.5W | LC | C | ACT-8-SL-HG-40D-09.pdf
|
100G QSFP28 BiDi 80km | ACT-8-SL-HG-80D-43 | 100G | 80km | 1273.54, 1277.89, 1282.26, 1286.66 | +2~+6,5 dB | -28 | < 5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-80D-4.pdf |
100G QSFP28 BiDi 80km | ACT-8-SL-HG-80D-45 | 100G | 80km | 1295.56, 1300.05, 1304.58, 1309.14 | +2~+6,5 dB | -28 | < 5 W | LC | C | ACT-8-SL-HG-80D-4.pdf |
100G QSFP28 CWDM 10 km | ACT-8-DL-HG-10D-xx | 100G | 10km | 1270/1290/1310/1330 | -1.4~+4.5 |
| < 4,5 W | LC | C | ACT-8-DL-HG-10D-xx.pdf |