‹

›
‹

›
| Standardprotokoll | IEEE802.3 10 Base-T-Standard | ||
| IEEE802.3u 10/100Base-TX/FX-Standard | |||
| IEEE802.1q, IEEE802.1p QoS, | |||
| IEEE802.1d Spanning Tree | |||
| IEEE 802.3z-Standard | |||
| IEEE 802.3ab-Standard. | |||
| Bandbreite | RJ45-Port: 10/100/1000 Mbit/s | Optischer Port: 1,25 Gbit/s | |
| Betriebsmodus | Voll-/Halbduplexmodus | ||
| Anschlüsse | UTP: RJ-45 | Glasfaseranschluss: SC/ST/FC | |
| Betriebsmodus | Voll-/Halbduplexmodus | ||
| LED-Anzeigen | POWER, FPL,10/100, FRX, TRX , FDX. | ||
| Energieversorgung | Extern | DC5V 2A | |
| Intern | AC110-250V/50Hz | ||
| DC -32~-72V | |||
| Energieverbrauch | ≤5W | ||
| Umgebungsparameter | Arbeitstemperatur | 0℃~50℃ (32 °F ~ 122 °F) | |
| Lagertemperatur | -40℃~70℃ (-40 °F ~ 158 °F) | ||
| Feuchtigkeit | 5%~90% nicht kondensierend | ||
| TP-Kabel | Cat5 UTP-Kabel (maximale Entfernung bis zu 100m) | ||
| Glasfaserkabel | 8. 3/125, 8. 7/125, 9/125, 10/125 μm (die maximale Entfernung bis zu 20 -120 km) | ||
| 50/125, 62. 5/125μm (die maximale Entfernung bis zu 2 km oder 5 km) | |||
| MTBF (Stunden) | >50000 | ||
| Abmessungen (mm) | Externe Stromversorgung | 94 mm * 70 mm * 25 mm (3,7 * 2,8 * 0,98 Zoll) | |
| Interne Stromversorgung | 140 mm * 110 mm * 30 mm (5,5 * 4,3 * 1,2 Zoll) | ||
| Sockelkarte | 157 mm * 128 mm * 31 mm (6,2 * 5,1 * 1,2 Zoll) | ||
| Bruttogewicht | Externe Stromversorgung | 0.4 kg | |
